南门——宝杨航线实时信息
| 始发港:南门 | 始发港:宝杨 | ||
|---|---|---|---|
| 时间 | 状态 | 时间 | 状态 |
| 06:30 | 停航 | 06:30 | 停航 |
| 07:00 | 正常 | 07:00 | 正常 |
| 07:30 | 停航 | 07:30 | 停航 |
| 08:00 | 正常 | 08:00 | 正常 |
| 08:30 | 停航 | 08:30 | 停航 |
| 09:00 | 正常 | 09:00 | 正常 |
| 09:30 | 停航 | 09:30 | 停航 |
| 10:00 | 正常 | 10:00 | 正常 |
| 10:30 | 停航 | 10:30 | 停航 |
| 11:00 | 正常 | 11:00 | 正常 |
| 11:30 | 停航 | 11:30 | 停航 |
| 12:00 | 正常 | 12:00 | 正常 |
| 12:30 | 停航 | 12:30 | 停航 |
| 13:00 | 正常 | 13:00 | 正常 |
| 13:30 | 停航 | 13:30 | 停航 |
| 14:00 | 正常 | 14:00 | 正常 |
| 14:30 | 停航 | 14:30 | 停航 |
| 15:00 | 正常 | 15:00 | 正常 |
| 15:30 | 停航 | 15:30 | 停航 |
| 16:00 | 正常 | 16:00 | 正常 |
| 16:30 | 停航 | 16:30 | 停航 |
| 17:00 | 正常 | 17:00 | 正常 |
南门——石洞口航线实时信息
| 始发港:南门 | 始发港:石洞口 | ||
|---|---|---|---|
| 时间 | 状态 | 时间 | 状态 |
| 06:00 | 正常 | 06:00 | 正常 |
| 07:00 | 正常 | 07:00 | 正常 |
| 08:00 | 正常 | 08:00 | 正常 |
| 09:00 | 正常 | 09:00 | 正常 |
| 10:00 | 正常 | 10:00 | 正常 |
| 11:00 | 正常 | 11:00 | 正常 |
| 12:00 | 正常 | 12:00 | 正常 |
| 13:00 | 正常 | 13:00 | 正常 |
| 14:00 | 正常 | 14:00 | 正常 |
| 15:00 | 正常 | 15:00 | 正常 |
| 16:00 | 正常 | 16:00 | 正常 |
| 17:00 | 正常 | 17:00 | 正常 |
| 18:00 | 正常 | 18:00 | 正常 |
堡镇——宝杨航线实时信息
| 始发港:堡镇 | 始发港:宝杨 | ||
|---|---|---|---|
| 时间 | 状态 | 时间 | 状态 |
| 06:40 | 停航 | 06:40 | 停航 |
| 07:40 | 停航 | 07:40 | 停航 |
| 08:40 | 停航 | 08:40 | 停航 |
| 09:40 | 停航 | 09:40 | 停航 |
| 10:40 | 停航 | 10:40 | 停航 |
| 11:40 | 停航 | 11:40 | 停航 |
| 13:40 | 停航 | 13:40 | 停航 |
| 14:40 | 停航 | 14:40 | 停航 |
| 15:40 | 停航 | 15:40 | 停航 |
| 16:40 | 停航 | 16:40 | 停航 |
- 联系人员:
- 联系电话:0
- Q Q/电邮:
- 微信手机:
- 公司地址:
-
*联系方式仅供参考,自行联系与本网站无关,请注意交易风险自行承担*






















网友评论