ChongMingS.COM崇明网讯 据崇明区教育局最新消息,公布2019年上海市中招政策性照顾名单汇总表(崇明区)通知。
  
    
      | 序号 | 考生报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 类别 | 考生条件 | 分值 | 
    
      | 1 | 195110050020 | 朱婷婷 | 女 | 港西中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 
    
      | 2 | 195110070043 | 杨洋 | 女 | 建设中学 | 8 | 台湾省学生 | 5.0 | 
    
      | 3 | 195110140009 | 盛添堃 | 男 | 合兴中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 
    
      | 4 | 195110160006 | 顾佳乐 | 男 | 崇东中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 
    
      | 5 | 195110160026 | 沈君鑫 | 女 | 崇东中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 
    
      | 6 | 195110160029 | 施昊天 | 男 | 崇东中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 
    
      | 7 | 195110170045 | 施博诚 | 男 | 裕安中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 
    
      | 8 | 195110170091 | 姚佳妮 | 女 | 裕安中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 
    
      | 9 | 195110180020 | 瞿欣 | 女 | 实验中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 
    
      | 10 | 195110180147 | 房佳伦 | 女 | 实验中学 | 8 | 台湾省学生 | 5.0 | 
    
      | 11 | 195110180209 | 郭艳 | 女 | 实验中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 
    
      | 12 | 195110180246 | 张懿丹 | 女 | 实验中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 
    
      | 13 | 195110180257 | 瞿欢 | 女 | 实验中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 
    
      | 14 | 195110190103 | 张天予 | 男 | 东门中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 
    
      | 15 | 195110190141 | 吴文祺 | 男 | 东门中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 
    
      | 16 | 195110190217 | 顾英杰 | 男 | 东门中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 
    
      | 17 | 195110200015 | 倪存 | 女 | 育林中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 
    
      | 18 | 195110220002 | 董馨雨 | 女 | 长兴中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 
    
      | 19 | 195110220053 | 印文杰 | 男 | 长兴中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 
    
      | 20 | 195110220055 | 杨丽娜 | 女 | 长兴中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 
    
      | 21 | 195110250091 | 倪芯蕊 | 女 | 正大中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 
    
      | 22 | 195140020036 | 沈帆 | 男 | 大新中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 
    
      | 23 | 195140100070 | 杜王宇 | 女 | 民一中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 
    
      | 24 | 195140130052 | 宋涛 | 男 | 横沙中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 
  
- 联系人员:
- 联系电话:
- Q Q/电邮:
- 微信手机:
- 公司地址:
				*联系方式仅供参考,自行联系与本网站无关,请注意交易风险自行承担*
				
 
                
网友评论