ChongMingS.COM崇明网讯 据崇明政府网7月30日最新消息:上海市崇明区长兴镇人民政府公布长兴镇7月社会救助各类发放汇总表。 
  
    
    
      | 序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 | 
    
      | 1 | 城镇低保 | 481 | 1259517 |  | 
    
      | 2 | 农村低保 | 129 | 194238 | 镇财政:38847.6 | 
    
      | 3 | 农村重残 | 99 | 123585 | 镇财政:58327.5 | 
    
      | 4 | 城镇重残 | 96 | 145140 |  | 
    
      | 5 | 特困供养 | 11 | 16828 | 镇财政:6731.2 | 
    
      | 6 | 支内回沪 | 85 | 78330 |  | 
    
      | 7 | 小乡干部 | 2 | 742 | 镇财政:742 | 
    
      | 8 | 实物补助 | 1 | 40 |  | 
    
      | 9 | 社会散居孤儿生活补助 | 1 | 1900 |  | 
    
      | 10 | 两项补贴 | 1040 | 236810 | 困难补贴和重残补贴 | 
    
      | 11 | 5月阶段性临时价格补贴 | 1415 | 82070 |  | 
    
      | 12 | 5月一次性临时价格补贴 | 1415 | 82070 |  | 
    
      | 13 | 7月临时救助 | 1 | 3720 | 镇财政:744 | 
    
      | 14 | 残疾人交通补贴 | 1230 | 167670 | 第三季度 | 
    
      | 15 | 新农民 | 129 | 27090 | 第三季度 | 
    
      | 16 | 丧葬费补助 | 2 | 1960 |  | 
    
      | 合计 |  | 6137 | 2421710 |  | 
  
                 
				- 联系人员:
- 联系电话:
- Q Q/电邮:
- 微信手机:
- 公司地址:
				*联系方式仅供参考,自行联系与本网站无关,请注意交易风险自行承担*
				
 
                
网友评论