绿港村以农业生产为基础,以文化体验为核心,以户外运动、当代乡村艺术、高端度假为拓展,总体布局“一轴”即绿港旅游核心体验轴,“两带”即滨河景观带+滨江景观带,“两环”即内环橘林蟹乡路跑环,外环滨水湿地路跑环,“六区”即蟹文化体验区、艺术风情区、荷花博览区、乡村野趣休闲区、水利风景区、特色农业种植区的整体发展模式。
| 点评得分: | 货源:0 售价:0 服务:0 综合得分:0 | 
| 所属乡镇: | 绿华镇 > 绿华镇 | 
| 分类归属: | 机构 | 
| 单位名称: | 上海崇明岛绿华镇绿港村村委会 | 
| 附属别名: | 绿华绿港村大队部 | 
| 具体地址: | 上海市崇明特区绿华镇绿港村建同336号 | 
| 固定电话: | +86*021- (致电或通信时,不妨告知由崇明商家网提供) | 
| 移动手机: | +086-1 (致电或通信时,不妨告知由崇明商家网提供) | 
| 传真号码: | +86*021- (致电或通信时,不妨告知由崇明商家网提供) | 
| 邮政编码: | 200000 | 
| 联系人员: | 黄惠涛 | 
| 官方网站: | http://www.cmshoper.com/ | 
| 电子邮箱: | @ (致电或通信时,不妨告知由崇明商家网提供) | 
| 人均消费: | ¥0 元 | 
| 运营时间: | 08:00-20:00 | 
| 交通线路: | 南牛专线 南新专线 南建专线 | 
| 销售服务: | 实体店销 免费停车 免费厕所 免费茶水 免费长椅 | 
| 运营状态: | 正常营业 | 
| 会员参与: | 有 0 位会员去过(我去过,查看) , 有 0 位会员想去(我想去,查看) . | 
| 数据统计: | 2120次浏览,0条点评,0条留言,6张图片 | 
| 崇明排行榜 第2663名 | 

